牌號(hào) | 2232A/R-80S CLEAR 0217 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)ALPHAGARY |
規(guī)格級(jí)別 | 擠出 醫(yī)用 |
外觀顏色 | 透明 |
PVC/2232A/R-80S CLEAR 0217/美國(guó)ALPHAGARY 技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
---|
比重 | | ASTM D-792 | 1.21 到 1.25 | g/cm |
拉伸模量 - 100% 正割 | 1.91 mm | ASTM D-638 | 9014 | MPa |
抗張強(qiáng)度(屈服) | 1.91 mm | ASTM D-638 | 17.5 | MPa |
伸長(zhǎng)率(斷裂) | 1.91 mm | ASTM D-638 | 270 | % |
硬度計(jì)硬度支撐 A, 15 秒 | 6.35 mm | ASTM D-2240 | 80 | |
撕裂強(qiáng)度 2 | | ASTM D-1004 | 67.4 | kN/m |
第1氣缸區(qū)溫度 | | | 143 | C |
第2氣缸區(qū)溫度 | | | 154 | C |
第3氣缸區(qū)溫度 | | | 166 | C |
第4氣缸區(qū)溫度 | | | 171 | C |
第5氣缸區(qū)溫度 | | | 171 | C |
連接器溫度 | | | 171 | C |
熔體溫度 | | | 166 到 177 | C |
模具溫度 | | | 171 | C |
為您推薦:如果您想降低成本與穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì),請(qǐng)聯(lián)系PVC塑企業(yè)(技術(shù))服務(wù)中心:0769-38998777 ,我們將
為您上門提供專業(yè)的PVC配方設(shè)計(jì)或診斷優(yōu)化服務(wù)!只要你愿意,成本可以更低??!更多行情請(qǐng)點(diǎn)擊:PVC技術(shù)服務(wù)