環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
上周五pvc塑料市場行情大穩(wěn)小動,期貨高開震蕩下行,打壓市場心態(tài),但部分企業(yè)出廠價上調(diào),市場交投氣氛尚可,成交穩(wěn)定。預(yù)計今日PVC市場行情小幅上漲。
【各地市場行情】
齊魯化工城PVC市場氣氛尚可,貨源不多,價格堅挺,實盤商談為主;華東地區(qū)SG5主流7750-7850元/噸,華東地區(qū)SG-5主流7900-8000元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 7500 | 100 | 省外出廠價,承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 7150 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價 |
SG3-5 | 湖南株化 | 無報價 | ||
SG5 | 濟(jì)寧金威 | 7530 | 0 | 承兌出廠,計劃檢修 |
SG3-5 | 錦西化工 | 7200 | 0 | |
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 6900 | 0 | 省內(nèi)出廠價 |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 6600 | 0 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 7500 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
S700 | 齊魯石化 | 7550 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山東信發(fā) | 7450 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 7300 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S現(xiàn)匯 |
WS1000 | 上氯申峰 | 無報價 | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無報價 | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 6900 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 7650 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7900 | 0 | 周邊送到價 |
S-60 | 臺塑寧波 | 暫不報價 | ||
S-65 | 臺塑寧波 | 暫不報價 | ||
S-70 | 臺塑寧波 | 暫不報價 | ||
SLK-1000 | 天津大沽 | 無報價 | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無報價 | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 無報價 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。